0102030405
Filterpose
Spesifikasjoner
| Type | Strømningshastighet (m3/t) | Filtreringsareal (m2) | Størrelse (diameter x lengde) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0,1 | 102 mm x 210 mm (4 x 8,25 tommer) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 102 mm x 356 mm (4 x 14 tommer) | |||
| #5 | 25 | 0,3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| *Størrelse kan være på forespørsel. | ||||||
Ordreinformasjon
| PRODUKT | MATERIALE | MIKRON | TETNINGSTYPE | STØRRELSE | Hvordan bestille? – Eksempel | |
| FB | KJÆLEDYR | 5µm–500 | Stålring - S | 1 | Polyesterfilterpose; 5um; stålring; størrelse nr. 1. Utvalgskode er: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Polypropylenring -P | 2 | |||
| OPS | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um–10000 | X-spesial | |||||
Arbeidsforhold
| Temp. | Vannholdig | Alifatisk | Alkalisk | Sterk alkalisk | Aromatisk | Syre | Sterk syre | |
| KJÆLEDYR | 130 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| OPS | 90 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
beskrivelse2


